現今台灣國人喪葬費用區間
2025 Sep 4

參考以地區分類
*備註
非設籍、跨區申請或特別樓層/雙人/家族位通常價格會更高(可為標準的數倍)
| 地區分類 | 費用區間 | 說明 |
|---|---|---|
| 北北基(北部) | 約 18 萬 ~ 30 萬+ | 北部地價與服務成本較高,平均費用偏高。 |
| 竹苗(北中交界) | 約 15萬 ~ 25 萬 | 成本較北部略低,但仍屬中高級水準。 |
| 中彰投(中部) | 約 12萬 ~ 20 萬 | 地價與人工成本較低,服務流程可更彈性。 |
| 雲嘉南(南部) | 約 10萬 ~ 18 萬 | 傳統模式仍佔多數,服務項目可能選擇較簡化。 |
| 高雄/屏東(高高屏) | 約 10萬 ~ 18 萬 | 南部高雄屏東地區與雲嘉南相近,區域服務費用仍較北部低。 |
參考依實際地區政府規劃
公立塔位/骨灰存放設施 費用區間
| 地區分類 | 費用區間 | 說明 |
|---|---|---|
| 北部(例:台北市、新北市) | 約 3 萬 ~ 15 萬 | 例:基隆市公告公立納骨塔單人骨灰:約 60,000元起。 |
| 北中/竹苗 | 約 2 萬 ~ 8 萬 | 例:新竹市公立靈骨塔單人位約 20,000 ~ 40,000元。 |
| 中部(中彰投) | 約 1.5 萬 ~ 5 萬 | 例:台南市公立納骨塔骨灰櫃位約 19,000 ~ 35,000元。 |
| 南部(雲嘉南/高高屏) | 約 1 萬 ~ 4 萬 | 傳統模式仍佔多數,服務項目可能選擇較簡化。 |
| 高雄/屏東(高高屏) | 約 10萬 ~ 18 萬 | 公立骨灰存放設施在南部地區為較低價區間。 |


